WHISKY BUYBACK LEDGER
ウイスキー買取価格相場|業者別の公式価格比較
2026年10月20日の確認で見られた主な変動(前回2026年9月24日比)
- ・山崎 リミテッドエディション2020(5本セット): 460,000円 → 350,000円(▼110,000円) (リンクサス)
- ・山崎 25年(新型・ホログラム緑シール付き): 810,000円 → 820,000円(▲10,000円) (リンクサス)
- ・山崎 12年: 19,500円 → 20,300円(▲800円) (リンクサス)
- ・山崎 Story of the Distillery 2026: 16,500円 → 15,500円(▼1,000円) (リンクサス)
- ・響 17年(新カートン): 48,000円 → 46,000円(▼2,000円) (リンクサス)
- ・響 21年: 69,000円 → 68,000円(▼1,000円) (リンクサス)
- ・白州 NV: 9,600円 → 9,300円(▼300円) (リンクサス)
上記はおもな変動です。リンクサスの価格表(10月17日更新)で照合できた579規格のうち、値下がりは19規格、値上がりは2規格で、558規格は前回確認時から据え置きでした。JOYLABの金額は、JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)で2026年11月6日に確認した値です。ファイブニーズは、参考買取価格8規格を10月22日、買取実績35規格を10月25日〜26日に同社の銘柄ページで再確認し、いずれも金額の変更はありませんでした。
確認日 リンクサス 2026年10月20日・JOYLAB 2026年11月6日
山崎・白州・響などの買取価格を、価格表を公開している買取業者の公式掲載値にもとづいて比較しています。 確認日は業者ごとに異なります。リンクサスの価格は2026年10月20日に公式価格表で確認した値です(一部銘柄は11月1日〜11月3日に再確認しています。規格ごとの確認日は表に記載しています)。JOYLABの価格はJOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)で2026年11月6日に確認した値です。 ファイブニーズの「参考買取価格」は、同社の銘柄ページ(山崎・白州・響・竹鶴)に掲載されている値で、2026年10月22日に再確認しました(2026年8月12日の確認時から金額の変更はありません)。ファイブニーズの「買取実績」は各欄に記載した買取日時点の金額です。 同じボトルについて、業者ごとの買取価格の違いをご確認いただけます。二次サイトに掲載されている価格は使用していません。
比較表の見方
- ・価格は未開封・現行ボトル・箱付を基準とした各社公式掲載値です(箱なしの場合や状態により減額されます)
- ・ファイブニーズの金額は、規格により同社銘柄ページの「参考買取価格」(更新日表示なし)または同社公式サイトの買取実績(各欄記載の買取日時点の金額)で、どちらであるかは各欄の注記に記載しています。リンクサス(月次更新)・JOYLAB(PDF・2026年10月28日時点)の価格表とは金額の時点が異なります
- ・JOYLAB欄について: JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)に記載のある28規格を掲載しています。以前は掲載していたものの、この価格表に記載のない9規格は「掲載なし」と表示しています。
- ・バイセル・福ちゃんは銘柄別の価格を公表していません(買取実績のみを掲載する個別査定型・2026年8月12日確認)
- ・旧ボトル・記念ボトルの価格は、現行品との混同を避けるため掲載していません
- ・「—」は公式価格表で確認できなかった項目です(買取不可を示すものではありません)
銘柄別の詳しい解説ページ
山崎白州響竹鶴余市・宮城峡イチローズモルト軽井沢富士山麓マッカランボウモアアードベッグラガヴーリンスプリングバンクグレンモーレンジィバランタインシーバスリーガルジョニーウォーカーロイヤルサルートハイランドパークグレンリベットワイルドターキーグレンフィディックラフロイググレンファークラス厚岸駒ヶ岳(マルス)知多ニッカ(フロム・ザ・バレル)嘉之助サントリーローヤルブラントンタリスカージャックダニエルポートエレンダルモアメーカーズマークカティサークベンリアックデュワーズローズバンクゴードン&マクファイル鶴・北海道(ニッカ)カフェ・セッション・伊達(ニッカ)
山崎(サントリー)
| ボトル | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | ファイブニーズ |
|---|---|---|---|
| 山崎 55年(完備) | 46,000,000円国産ウイスキーの最高額帯・付属品完備が条件・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 山崎 50年 2005年リリース(完備) | 33,000,000円付属品完備が条件・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 山崎 シェリーウッド 1982〜1986 | 500,000円ヴィンテージ表記の限定シリーズ・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎 リミテッドエディション2020(5本セット) | 350,000円5本セットでの価格・前回(9月22日確認)の460,000円から▼110,000円・2026年10月20日確認 | — | — |
| 山崎 NV(700ml) | 9,600円箱なし同額・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 9,600円JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | 13,600円参考買取価格(同社銘柄ページ掲載値・更新日の表示なし)・前回(8月12日確認)から据え置き・2026年10月22日確認 |
| 山崎 12年 | 20,300円箱なし20,000円・前回(9月24日確認)の19,500円から▲800円・2026年10月20日確認 | 19,800円箱付・箱なし18,800円・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | 26,000円参考買取価格(同社銘柄ページ掲載値・更新日の表示なし)・前回(8月12日確認)から据え置き・2026年10月22日確認 |
| 山崎 18年(現行・ホログラム付) | 90,000円緑シール無しは3,000円減・箱なし80,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 85,000円箱付・箱なし78,000円・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | 114,000円参考買取価格(同社銘柄ページ掲載値・更新日の表示なし)・前回(8月12日確認)から据え置き・2026年10月22日確認 |
| 山崎 25年 | 820,000円新型・付属品完備・ホログラム緑シール付き(緑シール無しは50,000円減)・前回(9月24日確認)の810,000円から▲10,000円・2026年10月20日確認 | 要問合せ(ASK)価格表の品名は「山崎 25年 白箱なし(箱汚れ、破れ含む)」「山崎 25年 箱付 旧ラベル」で、いずれも金額の記載はASK(要問合せ)・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 山崎50年2005完備 | 33,000,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎 シェリーウッド 1982~1986 | 500,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎リミテッドエディション2020 5本SET | 350,000円前回(9月24日確認)の460,000円から▼110,000円・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎18年リミテッドエディション (完備) | 105,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎18年ホログラム付き (箱付/箱無)※緑シール無し-3,000円 | 90,000円緑シール無しは3,000円減・箱なし80,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 山崎18年響キャップ (箱付/箱無) | 89,000円箱なし80,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 山崎18年旧箱3行ロゴキャップ(箱付/箱無) | 85,000円箱なし75,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 山崎18年ホログラム無し (箱付/箱無) | 80,000円箱なし70,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 山崎リミテッドエディション2014 (完備) | 68,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎リミテッドエディション2015 (完備) | 50,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎リミテッドエディション2016 (完備) | 48,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎リミテッドエディション2017 (完備) | 41,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎10年グリーンラベル (箱付/箱無) | 33,000円箱なし29,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 山崎リミテッドエディション2021 (完備) | 23,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎スモーキーバッチ ザ ファースト (完備) | 22,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎10年ホワイトラベル (箱付/箱無) | 21,500円箱なし18,500円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 山崎リミテッドエディション2022 (完備) | 20,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎リミテッドエディション2023 (完備) | 19,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 山崎ストーリーオブザディスティラリー2026(完備) | 15,500円前回(9月24日確認)の16,500円から▼1,000円・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
白州(サントリー)
| ボトル | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | ファイブニーズ |
|---|---|---|---|
| 白州 NV(700ml) | 9,300円箱なし同額・前回(9月24日確認)の9,600円から▼300円・2026年10月20日確認 | 9,500円JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | 11,800円参考買取価格(同社銘柄ページ掲載値・更新日の表示なし)・前回(8月12日確認)から据え置き・2026年10月22日確認 |
| 白州 12年 | 19,300円箱なし18,800円・前回(9月24日確認)の19,500円から▼200円・2026年10月20日確認 | 19,500円箱付・箱なし19,500円・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | 24,500円参考買取価格(同社銘柄ページ掲載値・更新日の表示なし)・前回(8月12日確認)から据え置き・2026年10月22日確認 |
| 白州 18年(現行・ホログラム付) | 67,500円緑シール無しは2,000円減・箱なし60,500円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 65,000円箱付・箱なし58,000円・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 白州 25年 | 430,000円新型・付属品完備・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 要問合せ(ASK)価格表の品名は「白州 25年 白箱なし 旧ラベル(箱汚れ、破れ含む)」「白州 25年 箱付 旧ラベル」で、いずれも金額の記載はASK(要問合せ)・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 白州蒸留所30周年記念ボトル | 300,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 白州蒸留所秘蔵モルト | 85,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 白州蒸溜所 樽出原酒 15年貯蔵 ピュアモルト 600ml完備 | 80,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 白州スパニッシュオーク2021 (完備) | 71,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 白州18年ホログラム付き (箱付/箱無)緑シール無し-2,000円 | 67,500円緑シール無しは2,000円減・箱なし60,500円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 白州18年リミテッドエディション (完備) | 66,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 白州18年ホログラム無し (箱付/箱無) | 57,000円箱なし49,000円・前回(9月24日確認)の58,000円から▼1,000円・2026年10月20日確認 | — | — |
| 白州10年ピュアモルト響マーク (箱付/箱無) | 45,000円箱なし40,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 白州蒸溜所 樽出原酒 10年貯蔵 ピュアモルト 600ml | 40,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 白州ピーテッドモルト2021 (完備) | 37,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月1日確認(価格表は10月30日更新) | — | — |
| 白州10年シングルモルト (箱付/箱無) | 33,000円箱なし28,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 白州ジャパニーズフォレスト (完備) | 18,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 白州ストーリーオブザディスティラリー2026(完備) | 10,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 白州ストーリーオブザディスティラリー2025(完備) | 10,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 白州ストーリーオブザディスティラリー2024(完備) | 10,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 白州NV (箱付/箱無) | 9,300円箱なし同額・前回(9月24日確認)の9,600円から▼300円・2026年10月20日確認 | — | — |
| 白州蒸溜所限定スパニッシュオーク180ml | 4,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 白州NV (180ml) | 1,500円前回(9月24日確認)の1,700円から▼200円・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
響(サントリー)
| ボトル | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | ファイブニーズ |
|---|---|---|---|
| 響 40年 | 5,750,000円サントリー最高級レンジ・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響 35年 有田焼・九谷焼(完備) | 4,000,000円陶器ボトル・付属品完備が条件・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響 30年 花鳥風月(完備) | 660,000円限定意匠ボトル・通常の30年新型(530,000円)とは別規格・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響 21年 花鳥風月(完備) | 90,000円限定意匠ボトル・通常の21年(68,000円)とは別規格・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響 祭原120周年記念 陶器ボトル(720ml) | — | — | 42,000円買取実績(買取日2026年7月29日・企業記念ボトル)・同社の買取実績ページに同額で掲載されていることを2026年10月26日確認 |
| 響 ジャパニーズハーモニー | 9,600円箱なし同額・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 9,300円JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 響 ブレンダーズチョイス | 15,000円箱なし14,700円・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 14,500円JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 響 17年(金ラベル) | — | 48,000円価格表の品名は「響 17年」(ラベルの種類の記載なし)・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 響 21年 | 68,000円ホログラム付・箱なし60,000円・前回(9月24日確認)の69,000円から▼1,000円・2026年10月20日確認 | 68,000円箱付・箱なしは要問合せ(ASK)・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | 78,000円参考買取価格(同社銘柄ページ掲載値・更新日の表示なし)・前回(8月12日確認)から据え置き・2026年10月22日確認 |
| 響 30年(新型) | 530,000円ホログラム緑シール付・完備・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 要問合せ(ASK)価格表の品名は「響 30年 箱付 新ラベル 完品」で、金額の記載はASK(要問合せ)・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 響30年旧型 (完備) | 400,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 山崎18年響キャップ (箱付/箱無) | 89,000円箱なし80,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響17年ゴールド (箱付/箱無) | 58,000円箱なし50,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響17年新カートン (箱付/箱無) | 54,000円箱なし45,000円・前回(10月20日確認)の46,000円/40,000円から▲8,000円/▲5,000円・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 響100周年木箱 (完備) | 42,000円前回(9月24日確認)の45,000円から▼3,000円・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 白州10年ピュアモルト響マーク (箱付/箱無) | 45,000円箱なし40,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響12年新カートン700ml (箱付/箱無) | 33,000円箱なし28,000円・前回(9月24日確認)の35,000円から▼2,000円・2026年10月20日確認 | — | — |
| 白州12年ピュアモルト響マーク (箱付/箱無) | 35,000円箱なし30,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響旧裏ゴールド (箱付/箱無) | 29,000円箱なし25,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響マスターズセレクト意匠ボトル (完備) | 24,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 山崎12年ピュアモルト響マーク (箱付/箱無) | 23,500円箱なし21,500円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響ブロッサムハーモニー2021 (完備) | 20,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 響ブロッサムハーモニー2026(完備) | 17,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 響ブロッサムハーモニー2025(完備) | 16,000円前回(9月24日確認)の17,000円から▼1,000円・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 響ブロッサムハーモニー2024(完備) | 16,000円前回(9月24日確認)の17,000円から▼1,000円・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 響ブロッサムハーモニー2022 (完備) | 15,500円前回(9月24日確認)の16,500円から▼1,000円・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 響ブロッサムハーモニー2023 (完備) | 15,000円前回(9月24日確認)の16,000円から▼1,000円・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 響BC (箱付/箱無) | 15,000円箱なし14,700円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 響JHマスターズセレクト(箱付) | 12,500円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 響JH (箱付/箱無) | 9,600円箱なし同額・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
竹鶴(ニッカ)
| ボトル | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | ファイブニーズ |
|---|---|---|---|
| 竹鶴 ピュアモルト(現行・黒) | 8,000円箱付・箱なし同額・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 7,500円JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | 9,500円参考買取価格(同社銘柄ページの「竹鶴 NV」・ラベル区分の記載なし・更新日の表示なし)・前回(8月12日確認)から据え置き・2026年10月22日確認 |
| 竹鶴 ピュアモルト(白ラベル) | 4,200円箱なし同額・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 4,600円JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 竹鶴 17年 | 31,000円箱なし27,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 30,000円JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | 33,000円参考買取価格(同社銘柄ページ掲載値・更新日の表示なし)・前回(8月12日確認)から据え置き・2026年10月22日確認 |
| 竹鶴 21年 | 61,000円箱なし56,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 57,000円価格表の品名は「竹鶴 21年」(箱の有無の記載なし)・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 竹鶴 25年 | 160,000円付属品完備・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 160,000円箱付完品・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 竹鶴 シェリーウッド フィニッシュ | 42,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 竹鶴12年 700ml(箱付/箱無) | 17,000円箱なし15,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 竹鶴 12年 ピュアモルト 660ml 角瓶 | 15,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 竹鶴NV黒ラベル (箱付/箱無) | 8,000円箱なし同額・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 竹鶴NV白ラベル (箱付/箱無) | 4,200円箱なし同額・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
余市・宮城峡(ニッカ)
| ボトル | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | ファイブニーズ |
|---|---|---|---|
| 余市 1984 20年貯蔵(完備) | 500,000円ヴィンテージ表記の限定品・通常の余市10年(18,500円)とは別規格・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市 NV | 3,900円箱なし同額・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 4,300円JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 宮城峡 NV | — | 4,000円JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| 余市 10年(現行) | 18,500円箱なし17,500円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市1985 20年貯蔵完備 | 450,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 余市1986 20年貯蔵完備 | 280,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年11月2日確認(価格表は11月1日更新) | — | — |
| 余市1988 20年貯蔵完備 | 250,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市1990 20年貯蔵完備 | 230,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市1987 20年貯蔵完備 | 220,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市1989 20年貯蔵完備 | 220,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市20年 | 150,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市20年ゴールドラベル | 150,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市15年 (箱付/箱無) | 65,000円箱なし58,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市10年シングルカスク | 62,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市へビリーピーテッド | 50,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市12年 (箱付/箱無) | 33,000円箱なし30,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市10年 旧 (箱付/箱無) | 27,000円箱なし25,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市シェリーウッドフィニッシュ | 27,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市ラムウッドフィニッシュ | 23,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市バーボンウッドフィニッシュ | 20,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市 モスカテルウッドフィニッシュ | 20,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市アップルブランデーウッドフィニッシュ | 18,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市 マンサニーリャウッドフィニッシュ | 16,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| 余市ノンピーテッド | 11,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
イチローズモルト(ベンチャーウイスキー)
| ボトル | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | ファイブニーズ |
|---|---|---|---|
| ミズナラウッドリザーブ(箱付) | — | 6,000円箱付・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| ワインウッドリザーブ(箱付) | — | 5,500円箱付・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| リミテッドエディション(箱付) | — | 掲載なし | — |
| イチローズモルト羽生26年1986-2013サロンドシマジ | 200,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト23年カスクストレングス白ラベル | 200,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト羽生22年1991-2014クオーターカスク | 140,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト23年カスクストレングス黒ラベル | 90,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト羽生10年ファイナルビンテージフォーザテイスター赤ラベル | 80,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト ザ ファイナルビンテージオブ羽生2000-2009 | 80,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト羽生10年ファイナルビンテージ白ラベル | 70,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト羽生15年ファイナルビンテージ | 70,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト秩父6年レッドワインカスク2012-2019 | 50,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト秩父10年ザファーストテン | 50,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト羽生高島屋限定和柄2010 | 50,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト秩父ウイスキー祭り各種 | 40,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト羽生×秩父雅彩カスクストレングス | 30,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルトレッドワインカスク (完備) | 20,000円前回(9月24日確認)の23,000円から▼3,000円・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルトダブルディスティラリーズ秩父×駒ケ岳2021 | 21,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルトダブルディスティラリーズ旧 (完備) | 10,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルト&グレーン505 | 10,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルトダブルディスティラリーズ新 (完備) | 7,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルトミズナラウッド (完備) | 6,500円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| イチローズモルトワインウッド (完備) | 5,500円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
マッカラン
| ボトル | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | ファイブニーズ |
|---|---|---|---|
| マッカラン 30年 シェリーオーク ブルーラベル(完備) | 600,000円付属品完備が条件・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| マッカラン 25年 クリスタルボトル(完備) | 600,000円付属品完備が条件・前回(9月22日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| マッカラン 12年 シェリーオーク | 9,000円箱なし8,200円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 9,000円箱付・箱なしは500円減・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| マッカラン 12年 ダブルカスク | — | 6,500円箱付・箱なしは500円減・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| マッカラン 18年 シェリーオーク(現行) | 45,000円箱なし36,000円・前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | 43,000円箱付・箱なし40,000円・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(PDF・2026年10月28日時点)・2026年11月6日確認 | — |
| マッカラン25年アニバーサリーモルト完備 | 400,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| マッカラン30年シェリーオーク 白 (完備) | 380,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| ゴードン&マクファイル マッカラン グレンリベット 35年 1940 赤キャップ | 350,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| マッカラン30年ファインオーク青紙箱完備 | 300,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
| マッカラン カスクストレングス 赤ラベル | 300,000円前回(9月24日確認)から据え置き・2026年10月20日確認 | — | — |
